Катки почвообрабатывающие
Производительность, га/ч | 6 |
Ширина захвата, м | 6 |
Ширина рабочих секций, мм | 2040 |
Уплотнение почвы, г/см2 | до 1,2 |
Производительность, га/ч | 6 |
Ширина захвата, м | 6 |
Ширина рабочих секций, мм | 2040 |
Уплотнение почвы, г/см2 | до 1,2 |
Производительность, га/ч | 6 |
Ширина захвата, м | 6 |
Ширина рабочих секций, мм | 2040 |
Уплотнение почвы, г/см2 | до 1,2 |
Рабочая скорость, км/ч | до 12 |
Производительность, га/ч | 6 |
Ширина захвата, м | 6 |
Ширина рабочих секций, мм | 2050 |
Ширина захвата, м | 9,0 |
Производительность, га/ч | 9 |
Количество секций, шт | 5 |
Уплотнение почвы, г/см2 | до 1,2 |
Ширина захвата, м | 9,0 |
Производительность, га/ч | 9 |
Количество секций, шт | 5 |
Ширина рабочих секций, мм | 2040 |
Производительность, га/ч | 9 |
Количество секций, шт | 5 |
Уплотнение почвы, г/см2 | До 1,2 |
Крошение почвы, % | 85 |
Рабочая скорость, км/ч | До 10 |
Ширина захвата, м | 9,0 |
Производительность, га/ч | 9 |
Количество секций, шт | 5 |
Производительность, га/ч | 10 |
Ширина захвата, м | 9,8 |
Количество секций, шт | 5 |
Ширина рабочих секций, мм | 1960 |
Производительность, га/ч | 10 |
Ширина захвата, м | 9,8 |
Количество секций, шт | 5 |
Ширина рабочих секций, мм | 2070 |
Производительность, га/ч | 12 |
Ширина захвата, м | 11,9 |
Количество секций, шт | 5 |
Ширина рабочих секций, мм | 2385 |
Производительность, га/ч | 12 |
Ширина захвата, м | 11,9 |
Количество секций, шт | 5 |
Ширина рабочих секций, мм | 2445 |
Рабочая скорость, км/ч | до 12 |
Производительность, га/ч | 6 |
Ширина захвата, м | 6 |
Количество секций, шт | 3 |
Рабочая скорость, км/ч | до 10 |
Ширина захвата, м | 9,0 |
Производительность, га/ч | 9 |
Количество секций, шт | 5 |
Рабочая скорость, км/ч | до 10 |
Производительность, га/ч | 10 |
Ширина захвата, м | 9,8 |
Количество секций, шт | 5 |
Рабочая скорость, км/ч | до 10 |
Ширина захвата, м | 11,9 |
Производительность, га/ч | 12 |
Количество секций, шт | 5 |
Ширина захвата, м | 6 |
Производительность, га/ч | 6 |
Количество секций, шт | 3 |
Ширина рабочих секций, мм | Не менее 6 |
Ширина захвата, м | 9,0 |
Производительность, га/ч | 9 |
Количество секций, шт | 5 |
Ширина рабочих секций, мм | 2040 |
Производительность, га/ч | Не менее 10 |
Ширина захвата, м | 9,8 |
Количество секций, шт | 5 |
Ширина рабочих секций, мм | 2030 |
Производительность, га/ч | 11,9 |
Ширина захвата, м | 12 |
Количество секций, шт | 5 |
Ширина рабочих секций, мм | 2360 |
Производительность, га/ч | 7,2 |
Рабочая скорость, км/ч | 12 |
Ширина захвата, мм | 6000 |
Диаметр катка, мм | 540 |
имеет надежные подшипниковые узлы | |
увеличивается срок эксплуатации и надежность катка | |
позволяет быстро переезжать с поля на поле | |
позволяет быстро переезжать с поля на поле | |
увеличивается срок эксплуатации | |
имеет надежные подшипниковые узлы | |
Ширина захвата, м | 6 |
Производительность, га/ч | 6 |
Количество секций, шт | 3 |
Перекрытие следа секций, мм | 80 |