Полуприцеп лесной тракторный ППЛ-9 с манипулятором Р60С

Полуприцеп лесной тракторный с манипулятором ППЛ-9 изготавливаются для перевозки сортиментов длиной до 6 метров – основной стандарт длины деловой древесины. Для того, чтобы эксплуатировать прицепы в условиях пересеченной местности и для возможности движения по дорогам общего пользования, предусмотрено оснащение прицепов тормозами на обе пары колес. Также предусмотрено оснащение полуприцепов ППЛ-9 электрическими указателями «стопов», «поворотов» и «габаритов» прицепа. Балансирная конструкция рамы полуприцепа позволяет проезжать пни высотой до 450 мм.
Полуприцеп лесной с манипулятором ППЛ-9 изготавливается с двутрубной конструкцией рамы. Конструкция позволяет легко регулировать расстояние между стойками прицепа для перевозки сортиментов древесины различной длины.
Преимущества:
- Покраска: полиуретановое покрытие, содержащее цинк-фосфатный пигмент, обеспечивающий долговечность и антикоррозийную стойкость;
- Применение в раме прочной стали, марки 09Г2С и Strenx 500MC;
- Использование импортных осей с усиленными тормозными дисками;
- Манипуляторы собственного производства, грузовым моментом до 59 кНм, с лесным захватом из стали Hardox и полимерным покрытием;
| Тип | Полуприцеп |
| Масса перевозимого груза кг, не более | 9000 |
| Масса снаряженного прицепа кг, не более | 2800 |
| Полная масса прицепа кг, не более | 11800 |
| Габаритные размеры в рабочем положении, мм - длина - ширина - высота | 6800 2445 2400 |
| Погрузочная высота мм, не более | 925 |
| Загрузочная длина, мм | 4690 |
| Ширина колеи мм | 2000 |
| Объем, м3 - при кониках без удлинителя (6 м / 4 м) - при кониках с удлинителем (6 м / 4 м) | 10,5/7 16/11 |
| Дорожный просвет, мм (система антипень) | 725/410 |
| Максимальная скорость движения, км/ч, не более | 35 |
| Трактор кл. т.с | 2,0-3,0 |
| Рабочая тормозная система | Пневматическая |
| Рабочее давление в тормозной системе, МПа | 0,48 |
| Стояночная тормозная система | Механическая с ручным приводом |
| Диски колесные | 13*18 |
| Размер шин, модель | 16,5/70-18 КФ-97 10-ти слойная |
| Давление в шинах, МПа | 0,35 |
| Максимальный вылет, м | 6,5 |
| Подъемный момент брутто, кНм | 59 |
| Грузоподъёмность на 4 м вылете, без грейфера и ротатора, кг | 1450 |
| Грузоподъёмность на (7,0) 6,5 м вылете, без грейфера и ротатора, кг | 900 |
| Полезный объем грейфера, м³ | 0,22 |
| Ротатор, г\п | 3000 |
| Поворотно-вращающий момент, кНм | 12,5 |
| Распределитель, секции | 8 |
| Угол поворота колонны, град | 400 |
| Рабочее давление, бар | 180 |
| Масса манипулятора, кг | 790 |







