Молочная емкость (автомобильное исполнение) от 300 до 5000 л.

Молочная емкость - термос представляет собой теплоизолированную ёмкость из нержавеющей стали и предназначена для перевозки в ней охлажденного молока или пищевых жидких продуктов в автомобильном прицепе или в кузове малотоннажных грузовых автомобилей или пикапов.
Дополнительные опции:
- Обшивка AiSi 304, 1,5 мм
- Подтоварник ст3
- Подтоварник нерж.
- Моющая головка
Технические характеристики
| Термос эллипс, л | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | |||||||
| Геом. объем, л | 317 | 423 | 526 | 633 | 736 | 839 | 946 | 1050 | 1272 | 1578 | 2099 | 2626 | 3159 | 4207 | 5257 | |||||||
| Внутренняя AiSi 304, мм | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||||
| Волнорез AiSi 304, | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||||
| Внешняя AiSi 430, мм | ||||||||||||||||||||||
| ППУ, мм | ||||||||||||||||||||||
| Люк, Ду | ||||||||||||||||||||||
| Кран сливной, Ду | ||||||||||||||||||||||
| Ложемент AiSi 304 | ||||||||||||||||||||||
| Длина, мм | 1310 | 1310 | 1310 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 2110 | 2310 | 2310 | 2310 | 2810 | 2810 | |||||||
| Ширина, мм | 870 | 990 | 1080 | 1000 | 1070 | 1130 | 1200 | 1260 | 1350 | 1350 | 1460 | 1630 | 1800 | 1850 | 2050 | |||||||
| Высота, мм | 950 | 1030 | 1100 | 1050 | 1090 | 1140 | 1180 | 1220 | 1320 | 1310 | 1400 | 1510 | 1600 | 1650 | 1790 | |||||||
| Масса | 131 | 156 | 178 | 197 | 215 | 232 | 251 | 267 | 223 | 340 | 405 | 466 | 526 | 627 | 721 | |||||||




