Вертикальная емкость – термос (для помещений) от 10 000 до 70 000 л.

Молочная емкость - термос представляет собой вертикальную теплоизолированную ёмкость из нержавеющей стали предназначенную для хранения в ней охлажденного молока или пищевых жидких продуктов.
Дополнительные опции:
- Обшивка AiSi 304;
- Испаритель;
- Униф. Рубашка;
- Лестница со спинным ограждением;
- Ограждение + площадка;
- Пульт управления ( Индикация Т°С);
- Автомат промывки 18 т/ч;
- Автомат промывки 40 т/ч;
- Сенсор к автомату промывки;
- Моющие головки с магистралью;
- Мешалка общая вертикальная;
- Мешалка боковая;
- Люк боковой 540*410;
- Адаптер для портала;
- Диоптр;
- Светильник;
- Пробоотборник;
- Уровень байпасный;
- Отдельно сенсорное управление;
- Датчик уровня емкостный пороговый;
- Простая система индикации уровня (верх/низ);
- Датчик давления (мембранный)
- Портал утепленный AiSi 430 (2х2х1)
- Портал утепленный AiSi 304 (2х2х1)
Технические характеристики
| Танк, л | 10 000 | 12 000 | 15 000 | 20 000 | 25 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 | 60 000 | 70 000 | |||
| Геом. объем, л | 10 577 | 12 675 | 15 822 | 21 067 | 26 312 | 31 556 | 42 046 | 52 536 | 63 026 | 73 599 | |||
| Внутр: | |||||||||||||
| Обечайка 304 основание, мм | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | |||
| Торец 304 (уклон 2°), мм | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | |||
| Обшива 430, мм | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |||
| ППУ, мм | |||||||||||||
| Люк верх | |||||||||||||
| Длина, мм: | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 700 | |||
| Ширина, мм: | 2 220 | 2 220 | 2 220 | 2 220 | 2 220 | 2 220 | 2 230 | 2 230 | 2 230 | 2 400 | |||
| Высота, мм: | 3 460 | 4 060 | 4 960 | 6 460 | 7 960 | 9 460 | 12 460 | 15 460 | 18 460 | 18 480 | |||
| Масса, кг: | 1 600 | 1 700 | 2 000 | 2 400 | 2 900 | 3 300 | 4 600 | 5 500 | 6 500 | 7 900 | |||




