Полуприцеп тракторный самосвальный ПТСЖ-12

Полуприцеп ПТСЖ-12 применяется для транспортировки различных сельскохозяйственных грузов, зерна, корнеплодов, органических удобрений, строительных материалов и других грузов, в том числе полужидких, с выгрузкой их назад.
Полуприцеп тракторный самосвальный ПТСЖ-12 предназначен для эксплуатации с колёсными тракторами классов 3,0-5,0 в зависимости от массы перевозимого груза, имеющими раздельно-агрегатную гидросистему, тягово-сцепное устройство по ГОСТ 3481, а также выводы для подключения пневматической тормозной системы по ГОСТ 4364, электрооборудования по ГОСТ 9200 и гидросистемы
| Масса прицепа, кг, не более | 3740 |
| Масса перевозимого груза, кг, не более | 12000 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | 25 |
| Габаритные размеры, мм - длина - ширина - высота | 6000 2500 2600 |
| Внутренние размеры кузова, мм - длина - ширина - высота | 5000/3300 2300/1160 1470 |
| Объем кузова, м³ | 11 |
| Погрузочная высота платформы, мм, не более | 2600 |
| Ширина колеи, мм | 1850 |
| Дорожный просвет, мм, не менее | 380 |
| Разгрузка прицепа | назад |
| Рабочее давление в гидросистеме, МПа (кгс/см²) | 16(160) |
| Рабочая тормозная система | привод пневматический, тормоза колодочные барабанного типа |
| Стояночная тормозная система | с механическим приводом на рабочие тормоза колёс |
| Электрооборудование | однопроводная система постоянного тока напряжением 12В с питанием от тягача |
| Шины | 16,5/70-18; PR (HC) 14 модель КФ-97 |
| Опрокидывающий механизм | гидравлический с приводом от гидросистемы трактора |
| База полуприцепа, мм, не более | 3250 |
| Сцепная петля | ГОСТ 2349 |
| Угол поперечной статической устойчивости загруженного полуприцепа | 30° |
| Масса снаряжённого полуприцепа, кг, не более | 4500 |
| Угол опрокидывания кузова, град., не менее | 71 |
| Минимальный радиус поворота, м | 8,5 |
| Время подъёма загруженного кузова при 50 л/мин, сек, не более | 20 |
| Давление в шинах, кПа(кгс/см²) | 410(4,1) |
| Рабочее давление в тормозной системе, МПа(кгс/см²), не менее | 0,48(4,8) |







