Копатель-валкообразователь УКВ-2 (битер, поперечный транспортер)

Универсальный копатель валкообразователь УКВ-2 с битером и поперечным транспортером это универсальная техника для выкапывания клубневых культур сразу с нескольких рядков на междурядье 75 см. Дальнейший сбор урожая производится при помощи комбайна или вручную. Картофелекопатель УКВ-2 эффективно вспахивает почву, попутно отделяя клубни от прилипшей земли. Передний битер разбивает комья земли, обеспечивая бесперебойную работу копалки.
| Тип | полунавесной |
| Производительность за час основного времени, га/ч | 0,27-1,17 |
| Рабочая скорость, км/ч | 1,9...6,5 |
| Ширина захвата, м | 1,5 |
| Глубина подкапывания, см | 25 |
| Транспортная скорость, км/ч | 25 |
| Масса машины | 1800±3% |
| Габаритные размеры, мм - длина - ширина - высота | 5800 2700 1400 |
| Дорожный просвет | 300 |
| Агрегатируется с тракторами класса, КН | 1,4 |
| Привод | от ВОМ трактора |
| Мощность отбираемая от ВОМ трактора, Вт (л.с.) | До 14710 (20) |
| Количество обслуживающего персонала | 1 тракторист-машинист |
| Время затрачиваемое на сборку машины в хозяйстве, чел/ч | 1,1 |
| Тип | Пассивные |
| Тип | Прутковый |
| Диаметр прутков, мм | 11 |
| Шаг, мм | 43 |
| Линейная скорость полотна, м/с | 1,9 |
| Диаметр прутков, мм | 11 |
| Шаг, мм | 43 |
| Линейная скорость полотна, м/с | 1,6 |
| Тип | пневматические |
| Количество, шт. | 2 |
| Размер шин, дюйм | 10.0/75-15,3 |
| Давление воздуха в шинах, МПа | 0,55 |







