Полуприцепы лесовозные РМЗ с манипулятором

Полуприцепы лесовозные РМЗ с манипулятором грузоподъемностью от 9 до 15 тонн используются для погрузки-разгрузки сортиментов на лесных делянках, а также для перевозки их по дорогам общего пользования.
| Полуприцепы | ||||
| РМЗ-9 (полуприцеп с аутригерами и баком, г\п 9 тонн) | ||||
| РМЗ-12 (полуприцеп с аутригерами и баком, г\п 12 тонн) | ||||
| РМЗ-15 (полуприцеп с аутригерами и баком, г\п 15 тонн) | ||||
| Манипулятор | РМЗ 40С | РМЗ 50С | РМЗ 60С | |
| Макс вылет, м | 5,3 | 6,5 | 6,5 | |
| Подъемный момент, брутто кНм | 51кНм | 51кНм | 59кНм | |
| Грузоподъёмность на 4 м вылете, без грейфера и ротатора | 1250 кг | 1250 кг | 1450 кг | |
| Грузоподъёмность на 6,5 (5,3)* м вылете, без грейфера и ротатора | 950* кг | 790 кг | 900 кг | |
| Полезный объем грейфера, м³ | 0,22 | 0,22 | 0,22 | |
| Ротатор, г\п | 3000 кг | 3000 кг | 3000 кг | |
| Поворотно-вращающий момент, кНм | 12,5 | 12,5 | 12,5 | |
| Распределитель, секции | 8 | 8 | 8 | |
| Угол поворота колонны, ° | 400 | 400 | 400 | |
| Рабочее давление, бар | 180 | 180 | 180 | |
| Масса манипулятора, кг | 935 | 1015 | 1025 | |




