Машина вторичной очистки семян FLEX- 4,5

Машина вторичной очистки зерна FLEX-4,5 предназначена для очистки семян зерновых колосовых, зернобобовых, технических и масличных культур, семян трав. Очистка семян от посторонних примесей и дефектных семян производится воздушным потоком от вентилятора, по толщине и ширине - решетными полотнами, по длине - триерными цилиндрами.
Машина FLEX-4,5 состоит из двух шнековых питателей, загрузочного транспортера, рамы с ходом, решетного стана, аспирации, вибролотка, элеватора, триерных цилиндров, выгрузного транспортера, электрооборудования, плиты с выключателями и ролика.
Все рабочие органы машины смонтированы на сварной раме, установленной на трех обрезиненных колесах. Привод станов осуществляется от эксцентрикового вала. Привод вращающихся элементов осуществляется посредством ременных и цепных передач.
| Тип | самопередвижной |
| Привод | электрический |
| Вид потребляемой энергии | переменный ток напряжением 380 В частотой 50 Гц |
| Суммарная установленная мощность, кВт, не более: - привод аспирации и элеватора - привод стана и триеров - привод механизма передвижения - привод транспортера отгрузочного | 3,0 2,2 1,1 1,1 |
| Габаритные размеры в рабочем положении, мм, не более: - длина - ширина - высота | 4800/7800 4110 3000 |
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм, не более: - длина - ширина - высота | 3060 2500 3000 |
| Конструкционная масса с комплектом рабочих органов, кг | 2400/2100 |
| Количество обслуживающего персонала, чел. | Два (оператор и рабочий) |
| Номинальная производительность на очистке семян пшеницы, т/ч | 4,5 |
| Характеристика решетного стана - количество решетных станов, шт - количество ярусов решет в решетном стане, шт - амплитуда колебаний решетного стана, мм, не более - частота колебаний решетного стана, кол/мин - угол наклона решет, град - число решет, шт - число щеток для очистки решет, шт - размеры решетного полотна, мм - привод транспортера отгрузочного | 1 2 ±7,5 414±10; 351±10 6 4 12 790±2,5 х 990±3 3,1 |
| Триер овсюжный - диаметр, мм - длина, мм - диаметр ячеек, мм | 600±3 2250±3 9,5 |
| Триер кукольный - диаметр, мм - длина, мм - диаметр ячеек, мм | 600±3 2250±3 5,0 |





