Опрыскиватель садовый ОВС-2000К

Опрыскиватель ОВС-2000К предназначен для химической защиты высокорослых многолетних насаждений в садах, а также для обработки пальметтных садов, виноградников и ягодников от вредителей и болезней методом поверхностного опрыскивания с использованием направленного воздушного потока. Опрыскиватель может работать со всеми пестицидами, разрешенными к применению в сельском хозяйстве в виде растворов, эмульсий и суспензий.
Дополнительные опции:
- компьютерное управление технологическим процессом;
- радарная система контроля наличия объекта обработки;
- гидравлические пистолеты различной конструкции.
Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
Тип опрыскивателя | полуприцепной | |
Производительность при междурядье 4 м и норме внесения 300 л/га: - за 1 час основного времени - за 1 час сменного времени | га/ч | 1,6-8,0 1,0-4,8 |
Норма внесения рабочей жидкости: - малообъемное опрыскивание - при обеспечении отдельных видов работ с уменьшением рабочих скоростей, не более | л/га | 100-500 1000 |
Рабочая скорость | км/ч | 4-10 |
Транспортная скорость, не более | км/ч | 16 |
Высота обрабатываемых растений, не более | м | 6 |
Ширина зоны обработки, не более | м | 15 |
Отклонение фактического расхода жидкости на рабочем режиме от заданного, не более | % | 10,0 |
Медианно-массовый диаметр осевших капель - при малообъемном опрыскивании - при норме внесения рабочей жидкости 500-1000 л/га | мкм | 100-250 200-550 |
Густота покрытия обрабатываемой поверхности каплями, не менее - при норме расхода 100-500 л/га - при норме расхода до 1000 л/га | шт./см2 | 50 70 |
Отклонение концентрации рабочей жидкости от заданной, не более | % | 5,0 |
Число обслуживающего персонала* | чел. | 1-2 |
Агрегатирование с трактором тягового класса, не менее | кН | 1,4 |
Насос | ||
Тип насоса | Мембранно-поршневой | |
Тип привода насоса | от ВОМ трактора | |
Частота вращения вала насоса | об/мин | 540 |
Производительность насоса, не более | л/мин | 114 |
Максимальное рабочее давление в системе нагнетания | МПа | 4,0 |
Бак | ||
Емкость бака, не менее | л | 2000 |
Емкость дополнительного бака | л | 100 |
Тип перемешивающего устройства | Мешалка гидравлическая | |
Емкость бачка для мытья рук, не менее | л | 15 |
Вентилятор | ||
Тип | Осевой | |
Частота вращения рабочего колеса | об/мин | 2600 |
Число лопастей | шт. | 9 |
Диаметр вентилятора | мм | 712 |
Угол атаки лопастей | град. | 26, 34, 42 |
Производительность вентилятора | куб. м | 23210; 27500; 30650 |
Тип привода** | одноступенчатый мультипликатор | |
Число скоростей привода | 1 | |
Передаточное число привода: | 4,82 | |
Распыливающие устройства | ||
Тип распылителя | Центробежный | |
Тип корпуса распылителя | поворотный двухсторонний | |
Максимальное количество распылителей | шт. | 16 |
Масса машины конструкционная с полным комплектом рабочих органов, не более | кг | 810 |
Габаритные размеры, не более - длина - ширина - высота | мм | 4100 1300 2380 |
Наработка на отказ II группы сложности, не менее | ч | 200 |
Ежесменное оперативное время технического обслуживания опрыскивателей, не более | чел-ч | 0,15 |
Срок эксплуатации | лет | 10 |
Удельный расход дизельного топлива за час сменного времени в составе трактора МТЗ-82, не более | кг/га | 2,2 |
* Число обслуживающего персонала может быть увеличено при использовании гидравлического пистолета.
** По доп. требованию заказчика опрыскиватель может комплектоваться двухскоростным приводом.