Техника для доработки зерна
| Масса в полной комплектности, кг | 900 |
| Производительность, т/ч | до 100 |
| Установленная мощность, кВт | 12,6 |
| Максимальная дальность полета зерна от точки загрузки, м | 25 |
| Масса в полной комплектности, кг | 900 |
| Производительность, т/ч | 100 |
| Установленная мощность, кВт | 12,6 |
| Максимальная дальность полета зерна от точки загрузки, м | 25 |
| Масса в полной комплектности, кг | 900 |
| Производительность, т/ч | до 100 |
| Установленная мощность, кВт | 13,6 |
| Максимальная дальность полета зерна от точки загрузки, м | 25 |
| Масса в полной комплектности, кг | 900 |
| Производительность, т/ч | до 150 |
| Установленная мощность, кВт | 13,6 |
| Максимальная дальность полета зерна от точки загрузки, м | 25 |
| Масса в полной комплектности, кг | 1050 |
| Производительность, т/ч | до 200 |
| Установленная мощность, кВт | 17,6 |
| Максимальная дальность полета зерна от точки загрузки, м | 25 |
| Производительность, т, до | 90 |
| Дальность полета зерна (пшеницы), м, до | 21 |
| Высота бросания зерна (пшеницы), м, до | 6 |
| Рабочая скорость, км/ч | 0-0,8 |
| Производительность, т, до | 100 |
| Дальность полета зерна (пшеницы), м, до | 24 |
| Высота бросания зерна (пшеницы), м, до | 6 |
| Рабочая скорость, км/ч | 0-0,65 |
| Производительность, т, до | 140 |
| Дальность полета зерна (пшеницы), м, до | 24 |
| Высота бросания зерна (пшеницы), м, до | 8 |
| Рабочая скорость, км/ч | 0-0,65 |
| Производительность, т, до | 170 |
| Дальность полета зерна (пшеницы), м, до | 28 |
| Высота бросания зерна (пшеницы), м, до | 10 |
| Рабочая скорость, км/ч | 0-0,65 |
| Производительность, т/ч | 90 |
| Установленная мощность, кВт | 9,05 |
| Высота бросания зерна, м | 8 |
| Дальность полёта зерна, м | 21 |
| Производительность, т/ч | 90 |
| Установленная мощность, кВт | 9,05 |
| Высота бросания зерна, м | 8 |
| Дальность полёта зерна, м | 21 |
| Привод | электрический |
| Производительность т. | 120 |
| Дальность полета зерна, м. | 21 |
| Высота бросания зерна, м. | 8 |
| Производительность, т/ч | 150 |
| Потребляемая мощность, кВт. | 12,15 |
| Высота бросания зерна, м | 8 |
| Дальность полёта зерна, м | 21 |
| Ширина захвата, мм | 2000±50 |
| Суммарная установленная мощность, кВт | 8,65 |
| Емкость ковша, л | 26 |
| Количество ковшей, шт | 10 |
| Ширина захвата, мм | 2000±50 |
| Суммарная установленная мощность, кВт | 8,65 |
| Скорость погрузчика при передвижении самоходом, м/с | 0,1 |
| Колея, мм | 1300±6 |
| Ширина захвата, мм | 2000±50 |
| Суммарная установленная мощность, кВт | 8,65 |
| Скорость погрузчика при передвижении самоходом, м/с | 0,1 |
| Колея, мм | 1300±6 |
| Техническая производительность, т/ч. | до 250 |
| Высота загрузки, мм макс. | 3600 ± 100 |
| Ширина захвата заборного органа, мм | 2700 |
| Ширина желоба транспортера, мм | 597 |
| Производительность, т/ч | 25 |
| Установленная мощность, кВт | 9,5 |
| Масса, кг | 1840 |
| Ширина захвата, мм | 4280 |
| Производительность, т/ч | до 25 |
| Масса, кг | 1840 |
| Установленная мощность, кВт | 9,5 |
| Ширина захвата питателями, мм | 4280 |
| Тип | самопередвижной |
| Производительность, т/ч | 25 |
| Общая площадь решет, м2 | 6,26 |
| Масса, кг | 1950 |
| Тип | стационарный |
Производительность, т/ч
| 25 |
| общая площадь решет, м2 | 6,26 |
| Масса, кг | 1090 |
| Производительность, т/ч | 12 |
| Установленная мощность, кВт | 4 |
| Масса, кг | 1090 |
| Обслуживающий персонал, чел | 1 |
| Суммарная установленная мощность, кВт | 7,5 |
| Номинальная производительность за 1 час основного времени, т, не менее | 50 |
| Диаметр колеса вентилятора, мм | 400±1 |
| Масса, т | 1,04 |
| Суммарная установленная мощность, кВт | 11 |
| Номинальная производительность за 1 час основного времени, т | 80-100 |
| Количество лопастей вентилятора, шт | 24 |
| Частота вращения вентилятора, об/мин | 900 |