Возделывание картофеля и овощных культур
| Производительность за 1 ч основного времени, га/ч | 1,12-3,22 |
| Рабочая ширина захвата, ряд | 4 |
| Конструктивная ширина междурядий, см | 70; 75 |
| Масса машины конструкционная, кг, не более | 1100 |
| Рабочая ширина захвата, ряд | 4 |
| Конструктивная ширина междурядий, см | 70; 75; 90 |
| Вместимость бункера для картофеля, кг, не менее | 1200 |
| Суммарная емкость бункеров для минеральных удобрений, дм3, не менее | 200 |
| Тип | навесная |
| Производительность за 1 ч основного времени, га | 0,25-0,47 |
| Ширина захвата, м | 1,4 |
| Масса машины, кг | 835 |
| Тип | навесной |
| Ширина захвата, м | 1,4 |
| Глубина подкапывания, см | до 25 |
| Масса конструкционная с комплектом рабочих органов, кг, не более | 756 |
| Тип | навесной |
| Ширина захвата, м | 1,4 |
| Глубина подкапывания, см | до 25 |
| Масса конструкционная с комплектом рабочих органов, кг, не более | 756 |
| Тип | полунавесной |
| Ширина захвата, м | 1,4 |
| Глубина подкапывания, см | 25 |
| Масса машины, кг | 1380±3% |
| Тип | Полунавесной |
| Ширина захвата, мм. | 1400 |
| Глубина подкапывания, см. | 25 |
| Масса машины | 1150±3% |
| Тип | полунавесной |
| Ширина захвата, м | 1,4 |
| Глубина подкапывания, см, не более | 25 |
| Масса с комплектом запчастей и инструмента, кг, не более | 1380 |
| Тип | полунавесной |
| Ширина захвата, м | 1,5 |
| Глубина подкапывания, см | 25 |
| Масса машины | 1800±3% |
| Тип | полунавесной |
| Ширина захвата, м | 1,5 |
| Глубина подкапывания, см | 25 |
| Масса машины | 1800±3% |
| Тип машины | навесной |
| Рабочая ширина захвата, м | 2,8 |
| Ширина междурядий, см | 70/75 |
| Количество обрабатываемых рядов, шт | 4 |
| Тип машины | навесной |
| Рабочая ширина захвата, м | 2,8 |
| Ширина междурядий, см | 70/75 |
| Количество обрабатываемых рядов, шт | 4 |
| Тип машины | навесной |
| Рабочая ширина захвата, м | 2,8 |
| Ширина междурядий, см | 70/75 |
| Количество обрабатываемых рядов, шт | 4 |
| Тип | полунавесной |
| Ширина захвата, м | 1,5 |
| Глубина подкапывания, см | 25 |
| Масса машины | 1800±3% |
| Тип машины | навесной |
| Число обрабатываемых за один проход рядков, шт | 2 |
| Ширина междурядий, см | 70 |
| Глубина обработки, см, не более | 8 |
| Тип машины | навесной |
| Число обрабатываемых за один проход рядков, шт | 2 |
| Ширина междурядий, см | 75 |
| Глубина обработки, см, не более | 8 |
| Тип машины | навесной |
| Число обрабатываемых за один проход рядков, шт | 4 |
| Ширина междурядий, см | 70 |
| Глубина обработки, см, не более | 8 |
| Тип машины | навесной |
| Рабочая ширина захвата, м | 2,8 |
| Ширина междурядий, см | 70/75 |
| Количество обрабатываемых рядов, шт | 4 |
| Тип машины | навесной |
| Число обрабатываемых за один проход рядков, шт | 1 |
| Ширина междурядий, см | 140 |
| Глубина обработки, см, не более | 8 |
| Тип машины | навесной |
| Число обрабатываемых за один проход рядков, шт | 1 |
| Ширина междурядий, см | 150 |
| Глубина обработки, см, не более | 8 |
| Тип | Полунавесной |
| Ширина захвата, мм. | 1400 |
| Глубина подкапывания, см. | 25 |
| Масса машины | 1150±3% |
| Количество секций, шт | 2 |
| Ширина захвата, м | 1,4 |
| Производительность, га/час | 0,07-0,11 |
| Масса, кг | 720 |
| 2-х рядная |
| Производительность, га/час | 0,07-0,11 |
| Рабочая ширина захвата, м | 1,4 |
| Шаг посадки | 25;37;49,5 |
| Ширина захвата, м | 1,4-3,0 |
| Производительность, га/час | 0,07-0,15 |
| Ширина междкрядий, см | 32-75 |
| Масса, кг | 800...1300 |